Highscores
Level| Rank | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| #26 | Zeca Pagodruid | Druid | 31 |
| #27 | Sapecada | Elite Knight | 30 |
| #28 | Seu Madruga | Sorcerer | 30 |
| #29 | Brumavel | Sorcerer | 29 |
| #30 | Thornwick | Paladin | 29 |
| #31 | Cleiton Runero | Druid | 28 |
| #32 | Aldren | Sorcerer | 27 |
| #33 | Bruxo Boleto | Sorcerer | 27 |
| #34 | Edson Exorii | Knight | 27 |
| #35 | Sir Mandioca | Druid | 27 |
| #36 | Caju Guerreiro | Sorcerer | 27 |
| #37 | Tiao Escudeiro | Knight | 26 |
| #38 | Kinzivelt | Sorcerer | 25 |
| #39 | Sir Cedric | Druid | 25 |
| #40 | Velkan | Sorcerer | 24 |
| #41 | Elara Moon | Druid | 24 |
| #42 | Iron Finch | Knight | 24 |
| #43 | Knight Feira | Knight | 24 |
| #44 | Beto Betoneira | Sorcerer | 24 |
| #45 | Acid | Knight | 22 |
| #46 | Skar | Druid | 21 |
| #47 | Catarinense | Sorcerer | 21 |
| #48 | Lord Farofa | Paladin | 21 |
| #49 | Tonhao Loot | Paladin | 21 |
| #50 | Pastel Draco | Sorcerer | 21 |
Showing 26–50 of 107