Cangaceiro
Level 10| Name | Cangaceiro |
|---|---|
| Sex | Male |
| Vocation | Paladin |
| Level | 10 |
| Experience | 10,233 |
| Magic Level | 0 |
| World | Retebra |
| Residence | Thais |
| House | None |
| Guild membership | None |
| Account Status | Premium Account (337 days left) |
Skills
| Fist Fighting | 10 |
|---|---|
| Club Fighting | 13 |
| Sword Fighting | 14 |
| Axe Fighting | 10 |
| Distance Fighting | 19 |
| Shielding | 15 |
| Fishing | 10 |
Character Deaths
Last 10 deathsNo death records available.